Зарядные устройства Bosch C3 и Bosch C7 для автомобильных аккумуляторов |
Зарядные устройства Bosch для автомобильного аккумулятора снижают ваши расходы.Наверное, каждый автовладелец хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда машина перестает заводиться. Как говорится, не крутит, - трещит бендикс стартера и, как всегда, не вовремя. Это может происходить по разным причинам: забытые на ночь фары или свет в салоне, сильный мороз, долгая стоянка во время отпуска с включенной сигнализацией и другими потребителями. Современные аккумуляторы не требуют никакого обслуживания при штатной эксплуатации автомобиля. Но в крупном городе режим движения короткими заездами приводит к тому, что генератор не успевает полностью зарядить батарею автомобиля. А недозаряженный аккумулятор теряет емкость гораздо быстрее. Как часто вы меняете АКБ? Правильная эксплуатация современного аккумулятора автомобиля может продлить его срок службы до 7-10 лет. Но если режим поездок или разряд по неосторожности привел к неисправности батареи, как ее реанимировать? Ключевой инструмент в этих вопросах - современные микропроцессорные полностью автоматические зарядные устройства для автомобильного аккумулятора от Bosch. Закажите у нас зарядное устройство Bosch C3 или зарядное устройство Bosch C7 и сэкономьте на стоимости нового АКБ. Основные преимущества зарядных устройств Bosch C3/C7
|

Зарядные устройства для автомобильного аккумулятора bosch c3 и bosch c7. Основные характеристики
| Чтобы купить зарядное устройство Bosch, нажмите на картинку | ![]() |
![]() |
| Характеристики | Bosch С3 | Bosch С7 |
| Выходное напряжение | 6 В | 12 В |
| 12 В | 24 В | |
| Зарядное напряжение | 14,7 В (± 0,25 В) | 28,8 В/29,4 В (± 0,25 В) |
| 14,4 В (± 0,25 В) | 14,4 В /14,7 В (± 0,25 В) | |
| 7,2 В (± 0,25 В) | 13,6 В/16,5 В (± 0,25 В) | |
| Зарядный ток | 3,8 А (± 10 %) | 7 А (± 10 %) |
| 0,8 А (± 10 %) | 5 А (± 10 %) | |
| 3,5 А (± 10 %) | ||
| 1,5 А (± 10 %) | ||
| Выходной ток | 0,8 А/3,8 А | 3,5 А/7 А |
| Пульсация | макс. 150 мВ | макс. 150 мВ |
| Обратный ток | <5 мА (нет входа перем. тока) | <5 мА (нет входа перем. тока) |
| Степень защиты | IP 65 (пыленепроницаемость, водонепроницаемость) | IP 65 (пыленепроницаемость, водонепроницаемость) |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный аккумулятор 6В + 12В (AGM, GEL, открытый и VRLA) | свинцово-кислотный аккумулятор 12 В + 24В (AGM, GEL, открытый и VRLA) |
| Емкость аккумулятора | 6 В:1,2 Ач – 14 Ач/ 12 В:1,2Ач – 120 Ач | 12 В:14 Ач – 230 Ач/ 24 В:14Ач – 120 Ач |
| Предохранитель (внутренний) | 1,6 А | 10 А |
| Уровень шума | < 50 дБА | < 50 дБА |
| Температура окружающей среды | от 0 до + 40 оС | от 0 до + 40 оС |
| Размеры | 185 x 81 x 55 мм (Д x Ш x В) | 197 x 108 x 65 мм (Д x Ш x В) |
| Режимы | Режим 1 | 12 В | |
| (заряд мотоцикла/автомобиля) | ||
| Режим 1 | 6 В (заряд) | Режим 2 | 12 В (заряд зимой, AGM) | |
| Режим 2 | 12 В (заряд мотоцикла) | Режим 3 | 12 В (блок питания) | |
| Режим 3 | 12 В (заряд автомобиля) | Режим 4 | 12 В (регенерация) | |
| Режим 4 | 12 В (заряд зимой, AGM) | Режим 5 | 24 В | |
| (заряд грузового автомобиля) | ||
| Режим 6 | 24 В (заряд зимой, AGM) | ||
| Инструкция | Скачать инструкцию к Bosch C3 в PDF | Скачать инструкцию к Bosch C7 в PDF |





